Рисунок18 (800) 234-96-60

 

 

Запасные части МБСУ

Вид продукции Марка (вариант исполнения) ID (Stetter) Количество (шт)
Рычаг 09.02.01.01.100 42058 1
Рычаг 09.02.01.01.200 42061 1
Рычаг 09.02.01.01.300 42059 1
Рычаг 09.02.01.01.400 58610 1
Рычаг 09.02.01.01.500 58608 1
Рычаг 09.02.01.01.600 42063 1
Рычаг 09.02.01.01.700 73424 1
Рычаг 09.02.01.01.007 73207 7
Скребок 09.02.01.01.012 14101 8
Лопасть 09.02.01.01.013 60030 12
Болт 09.02.01.01.014 - 7
Пластина 09.02.01.01.001 77215 6
Пластина 09.02.01.01.002 77941 12
Пластина 09.02.01.01.003 202.08.084 1
Пластина 09.02.01.01.004 202.08.085 1
Пластина 09.02.01.01.005 202.08.086 1
Пластина 09.02.01.01.006 202.08.087 1
Пластина 09.02.01.01.007 202.08.088 1
Пластина 09.02.01.01.008 202.08.089 1
Пластина 09.02.01.01.009 202.08.090 1
Пластина 09.02.01.01.011 202.08.091 1
Пластина 09.02.01.01.001 14401 1
Облицовка 09.02.01.00.013 20178 5
Облицовка 09.02.01.00.014 201179 2
Пружина 09.03.16.08.005 - 1
Колцо 09.03.16.08.007 - -
Втулка 09.03.16.08.008 - 1
Фланец 0804-400.01.01.102 / 09.03.01.01.202 - 1
Крышка 09.03.13.00.002 - 1
Основание 09.03.13.01.006 - 1
Фланец 09.03.13.02.002 - 1
Затвор скипа 09.01.03.02.000 51010 1
Скип 09.01.03.00.000 51003 1
Шибер 09.03.06.00.000 77272 1
Защитный лист 87031/87032 87031/87032 1/1
Воронка 09.02.08.00.000 90496 1
Ротор 0804.375.00.000 14349 1
Крышка ротора 09.02.01.01.800 73221 1
Склад цемента без шнека 0804.400.00.000/0804.401.00.000 51108/51109 1/1
Шнек гориз., длина 6,5 м 09.02.01.000 72166 1/1
Шнек гориз.-вертик. 09.03.16.00.000 72166 1/1
Склад цемента (без шнека и шибера 60м.куб) 0924.03.03.00.00.000/01 - 1
Склад цемента (без шнека и шибера 80м.куб) 0924.03.02.00.00.000/01 - 1
Склад цемента (без шнека и шибера 100м.куб) 0924.03.01.00.00.000/01 - 1
Вибратор (в сборе) 42183.09.01.02.00.000 - 1
Рама для установки МБСУ под два силоса Э-218.82.000 - 1
Рама для установки МБСУ под четыре силоса 0936.000 - 1
Бетоносмеситель МБСУ 42183.09.02.01.00.00 (1м.куб) - 1
Колесо скипа 42183.09.01.03.00.015 - 1
Фильт МБСУ 42183.09.03.13.00.000 - 1
Другие материалы в этой категории: « Схема МБСУ - 1